News
GPS用DCスルー付きGPS用固定アッテネータ
製品情報
GPS用DCスルー付きGPS用固定アッテネータ
2022年02月18日

| No. | パラメータ | 条件 | Min | Typ | Max | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周波数範囲 | Ant-J1 | 1.1 | 1.7 | GHz | |
| 2 | 入出力インピーダンス | Ant、J1 | 50 | Ω | ||
| 3 | 減衰量(X) | Ant-J1、 XdB | X-1 | x | X+1 | dB |
| 4 | 入力SWR | J1-50Ω | 1.5:1 | - | ||
| 5 | 出直SWR | Ant-50Ω | 1.5:1 | - | ||
| 6 | 周波数偏差 | |L1-L2| : Ant-J1 | 0.5 | 1 | dB | |
| 7 | 群遅延偏差 | Tdmax-Tdmin:Ant-J1 | 1 | nS | ||
| 8 | 許容DC入力範囲 | J1ポートからのDC電圧 | 3.6 | 15 | Vdc | |
| 9 | 電流 | アンプ電流、全ポート 50Ω時 | 15 | mA | ||
| 10 | 防水性(IP*7) | 水深1mの深さにおいて30分 | - |
当社型番 一般名称 減衰量
NN91-9060 5db±1.0db
NN91-9061 10db±1.0db
NN91-9062 15db±1.0db